扬州市妇幼保健院医疗设备调研公告

发布于:2023-12-28 点击 3776 次

项目编号 设备名称 数量 预算单价(万元) 总价(万元) 产地 培训及考察要求 采购方式 备注
2023122801 牙周喷砂治疗仪 1 1.65 1.65 不限 现场培训/国内考察 政府采购    请有意向的供应商在2023年12月31日下午16点前将资质文件提交至扬州市妇幼保健院医学工程处邮箱预审。如本公示项目与前期已公示(未完成调研)有差异,以本次公示项目的预算为准(已通过投资评审)。
2023122802 次氯酸生成器 1 1.2 1.2 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122803 便携式残疾儿童轮椅 2 0.05 0.1 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122804 儿童扭腰器 2 0.1 0.2 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122805 脑瘫儿童坐姿椅 10 0.09 0.9 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122806 后推式儿童助行器 2 0.0625 0.125 不限 政府采购
2023122807 儿童站立架 4 0.15 0.6 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122808 塑料滑板-大号B15 10 0.015 0.15 不限 政府采购
2023122809 塑料滑板-中号B15 10 0.015 0.15 不限 政府采购
2023122810 塑料滑板-小号B15 10 0.015 0.15 不限 政府采购
2023122811 儿童肋木椅 3 0.045 0.135 不限 政府采购
2023122812 普通诊查床 6 0.075 0.45 不限 政府采购
2023122813 引导式训练组合 1 0.14 0.14 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122814 髋关节旋转训练器 2 0.1 0.2 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122815 两面扶梯 1 0.28 0.28 不限 政府采购
2023122816 婴幼儿智能体检仪 2 0.3 0.6 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122817 PT凳 10 0.04 0.4 不限 政府采购
2023122818 PT床 8 0.08 0.64 不限 政府采购
2023122819 儿童电动PT床 2 0.35 0.7 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122820 双层单杠 10 0.047 0.47 不限 政府采购
2023122821 足底压力分析仪 1 1.98 1.98 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122822 蒙特梭利设备 1 1.5 1.5 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122823 音乐治疗设备 1 0.7 0.7 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122824 多媒体一体机55寸 8 0.25 2 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122825 多媒体情境互动系统墙地一体型 1 1 1 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122826 音乐训练仪 1 0.78 0.78 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122827 上肢功能训练套装 1 0.5 0.5 不限 现场培训/国内考察 政府采购
2023122828 转运推车 1 0.95 0.95 不限 现场培训/国内考察 政府采购

资质文件:
1、经营公司证照、生产企业证照、医疗器械注册证,相关授权、联系人身份证复印件、电话、邮箱等。
2、设备参数(word或excel格式)或耗材、试剂说明书。
3、设备标配目录和报价。
4、设备选配件目录、试剂目录和报价。
5、设备保修年限。
6、重要的零配件报价。
7、三甲以上医院用户名单。
8、设备彩页的照片或PDF电子化文件。
9、以上文件发至扬州市妇幼保健院设备科邮箱:jsyzfybjysbk@163.com。文件名以公司名称+设备名称 命名

扬州市妇幼保健院
(扬州市红十字医院、扬州市妇幼保健计划生育服务中心、扬州市儿童医院)
版权所有

苏公网安备 32100202010432号

本站文字、图片、视频如有侵犯您的版权,请及时通知我们,本站将在第一时间予以处理。谢谢!